Obras do PAC paralisadas em Mato Grosso do Sul somam R$ 339 milhões
Obras paralisadas do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) somam R$ 339 milhões em investimentos em Mato Grosso do Sul. Dados do TCU (Tribunal de Contas da União) apontam que existiam 27 empreendimentos previstos no PAC parados em MS em 2023.
Mais da metade das obras paralisadas do PAC são concentradas nas duas maiores cidades de MS, Campo Grande e Dourados. Os municípios possuem juntos 16 empreendimentos parados, sendo 10 na Capital e seis em Dourados.
Os dados do TCU foram atualizados em abril de 2023. Até esta data, foram investidos R$ 78 milhões em recursos federais nas 27 obras.
Entre os projetos do programa, estão a construção de quadras e centros de educação infantil, execução de gestão ambiental e elaboração de projetos básicos para a BR-262.
Confira a lista completa de projetos do PAC paralisados em MS:
OBRA PARALISADA | MUNICÍPIO |
Ampliação do SES na sede municipal | DOURADOS |
Complexo Anhandui Cabaca e Areias restauração de margens, galerias pluviais, recuperação de areas úmidas reservatório d | CAMPO GRANDE |
Construção da PEC Modelo 7000 m² | CAMPO GRANDE |
URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 2 CJ HABIT. PARA ASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS, IMPLANT. DE EQUIP. COMUNITÁRIOS E INFRA-ESTRUTURA | DOURADOS |
Elaboração dos projetos básico/executivo e execução das obras do remanescente da restauração com melhoramentos e adequação da capacidade da rodovia BR-262/MS, segmentos km 4,00-km 8,94 (pista dupla)e km 8,94-km 191,10 (pista simples) Ext. total 192,04 km | CAMPO GRANDE |
exec. de Gestão Ambiental, abrangendo serviços de Superv. e Gerenc. Ambiental, bem como a execução dos Prog. Ambientais, das obras de implant. e pav. do segmento da Rodovia BR-419/MS, do KM 11,3 ao km 63,8 – extensão: 52,5 km. | CAMPO GRANDE |
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CREMA NA RODOVIA BR-262/MS. | ANASTACIO |
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para Execução do Programa de Monitoramento do Atropelamento da Fauna e Monitoramento das Passagens de Fauna, na rodovia BR262/MS, trecho: Anastácio – Corumbá, sob a coordenação da Superintendência Regional do Estado de Mato Grosso do Sul:
Rodovia: BR-262/MS Trecho: Div SP/MS (Início Travessia Rio Paraná) – Fronteira Brasil/Bolívia (Corumbá) Subtrecho: Entr. BR-419 (p/ Aquidauana) – Entr BR-359(A) (p/ Ladário) Segmento: km 48 |
CAMPO GRANDE |
(1001586) Rua Nissaburo Kato – Quadras Z19 e Z20 – Bairro Cherogami – Dois Irmãos do Buriti – MS | DOIS IRMÃOS DO BURITI |
(1001588) MORENINHA II – Campo Grande – MS | CAMPO GRANDE |
(1001977) JARDIM COLORADO – Campo Grande – MS | CAMPO GRANDE |
(1001980) JARDIM NASHVILLE – Campo Grande – MS | CAMPO GRANDE |
(1001984) PAC 2 – CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | PONTA PORÃ |
(1007621) PAC 2 – Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 – Bela Vista – MS | BELA VISTA |
(1007631) PAC 2 – Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 – Bela Vista – MS | BELA VISTA |
(1007632) PAC 2 – Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 – Bela Vista – MS | BELA VISTA |
(1007643) PAC 2 – Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 – Camapuã – MS | CAMAPUÃ |
(1007737) PAC 2 – Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 – Dourados – MS | DOURADOS |
(1007976) PAC 2 – Construção de Quadra Escolar Coberta 001 – Nioaque – MS | NIOAQUE |
(1012738) Loteamento Parte da Fazenda Jardim, final da Av. Mato Grosso | JARDIM |
(1012740) PAC 2 – CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | PONTA PORÃ |
(1014992) PAC 2 – Cobertura de Quadra Escolar 002 – Dourados – MS | DOURADOS |
(1014993) PAC 2 – Cobertura de Quadra Escolar 001 – Dourados – MS | DOURADOS |
(1017086) NOVO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO COPAGRIL | Mundo Novo |
(25046) JARDIM TALISMÃ | CAMPO GRANDE |
(25047) JARDIM RADIALISTA | CAMPO GRANDE |
(25516) PAC 2 – CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | DOURADOS |
Obras paralisadas em MS
O número de obras federais paradas em Mato Grosso do Sul aumentou em 2023. Com 152 obras paralisadas, o setor de infraestrutura lidera o ranking de investimentos não concluídos no Estado.
Em 2022, das 497 obras federais realizadas em MS, 146 estavam paralisadas. Já em 2023, o total de obras federais no Estado foi de 440.
As paralisações representam 56% das obras em infraestrutura e mobilidade no Estado. Isso porque são 51 obras paradas, das 91 desta área registradas em MS.
Estão previstos R$ 69,6 milhões em investimentos de infraestrutura para MS. Deste total, R$ 28,6 milhões de recursos federais já foram investidos.