Fifa entrega The Best nesta segunda-feira; Lewandowski é favorito na redação da Globo
A Fifa anuncia nesta segunda-feira o vencedor do prêmio de melhor jogador do mundo na temporada 2020/21. Lewandowski, Messi e Salah são os finalistas da vez no The Best, que terá cerimônia sem presença de público em Zurique, na Suíça.
O ge acompanha a premiação ao vivo a partir das 15h (horário de Brasília)
Antes da decisão oficial, o ge perguntou a 50 jornalistas da redação da Globo quem deveria ficar com o tão cobiçado prêmio. Em disputa muito acirrada com Messi – que ganhou mais votos para o primeiro lugar -, Lewandowski levou a melhor na pontuação. Salah ficou em terceiro (veja abaixo).
Salah, Messi e Lewandowski concorrem ao The Best — Foto: Editoria de arte
92
O camisa 9 do Bayern de Munique foi o vencedor do The Best 2019/20. Com esta nomenclatura, o prêmio é entregue desde 2016. Cristiano Ronaldo ganhou duas vezes, e Modric e Messi uma cada. O argentino venceu a Bola de Ouro 2021 e tem outros cinco prêmios de melhor do mundo no currículo.
Melhores do mundo eleitos pela Fifa
Prêmios | Jogador |
6 | Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019) |
5 | Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017) |
3 | Zidane (1998, 2000 e 2003) e Ronaldo (1996, 1997 e 2002) |
2 | Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005) |
1 | Lewandowski (2020), Modric (2018), Kaká (2007), Cannavaro (2006), Figo (2001), Rivaldo (1999), George Weah (1995), Romário (1994), Roberto Baggio (1993), Van Basten (1992) e Lothar Matthäus (1991) |
O período de avaliação estipulado pela Fifa vai de outubro de 2020 a agosto de 2021. Fazem parte da votação técnicos e capitães representantes de seleções, jornalistas e público.
Votos da redação da Globo para o The Best
1º | 2º | 3º | |
Alexandre Lozetti | Messi | Lewandowski | Salah |
Ana Thais Matos | Messi | Lewandowski | Salah |
André Rizek | Messi | Lewandowski | Salah |
Bárbara Coelho | Messi | Lewandowski | Salah |
Caio Maciel | Messi | Lewandowski | Salah |
Caio Ribeiro | Messi | Lewandowski | Salah |
Caíque Andrade | Messi | Lewandowski | Salah |
Carlos Eduardo Lino | Lewandowski | Salah | Messi |
Cassius Leitão | Salah | Messi | Lewandowski |
Cauê Rademaker | Messi | Lewandowski | Salah |
Conrado Santana | Messi | Lewandowski | Salah |
Dandan | Lewandowski | Salah | Messi |
Daniel Mundim | Lewandowski | Messi | Salah |
Edson Viana | Lewandowski | Salah | Messi |
Eduardo Rodrigues | Lewandowski | Salah | Messi |
Eric Faria | Messi | Lewandowski | Salah |
Everaldo Marques | Messi | Lewandowski | Salah |
Felipe Schmidt | Lewandowski | Salah | Messi |
Gabriela Ribeiro | Messi | Lewandowski | Salah |
Grafite | Lewandowski | Messi | Salah |
Gustavo Villani | Lewandowski | Salah | Messi |
Henrique Guidi | Lewandowski | Salah | Messi |
Igor Rodrigues | Messi | Lewandowski | Salah |
Jader Rocha | Salah | Messi | Lewandowski |
Joanna de Assis | Messi | Lewandowski | Salah |
Jorge Natan | Lewandowski | Messi | Salah |
Júnior | Lewandowski | Salah | Messi |
Lédio Carmona | Salah | Lewandowski | Messi |
Luciano Mello | Lewandowski | Messi | Salah |
Luis Roberto | Messi | Lewandowski | Salah |
Marcelo Raed | Messi | Lewandowski | Salah |
Marcos Felipe | Messi | Lewandowski | Salah |
Magno Navarro | Messi | Lewandowski | Salah |
Nadja Mauad | Lewandowski | Messi | Salah |
Paulo César Vasconcellos | Lewandowski | Messi | Salah |
Pedrinho | Messi | Lewandowski | Salah |
Pedro Moreno | Messi | Lewandowski | Salah |
Petkovic | Messi | Lewandowski | Salah |
Priscila Carvalho | Lewandowski | Messi | Salah |
PVC | Messi | Lewandowski | Salah |
Raphael De Angeli | Lewandowski | Messi | Salah |
Raphael Zarko | Messi | Lewandowski | Salah |
Renata Mendonça | Salah | Messi | Lewandowski |
Ricardo Bereicoa | Lewandowski | Messi | Salah |
Rodrigo Cerqueira | Lewandowski | Salah | Messi |
Rodrigo Lois | Messi | Lewandowski | Salah |
Sérgio Xavier Filho | Salah | Lewandowski | Messi |
Thiago Benevenutte | Messi | Lewandowski | Salah |
Tiago Medeiros | Salah | Lewandowski | Messi |
Tossiro Neto | Messi | Lewandowski | Salah |
Vezes em que cada um foi citado por posição:
- Lewandowski: 18 vezes 1º; 29 vezes 2º; três vezes 3º
- Messi: 26 vezes 1º; 12 vezes 2º; 12 vezes 3º
- Salah: seis vezes 1º; nove vezes 2º; 35 vezes 3º
Além do prêmio de melhor jogador no futebol masculino, a Fifa também anuncia a melhor jogadora, os melhores técnicos, o melhor goleiro e a melhor goleira. O vencedor do prêmio Puskás de gol mais bonito também será conhecido. Confira os outros nomes na disputa:
Melhor jogadora
- Jennifer Hermoso (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Sam Kerr (Chelsea)
Melhor goleiro
- Donnarumma (Milan-PSG)
- Mendy (Chelsea)
- Neuer (Bayern de Munique)
Melhor treinador
- Pep Guardiola (Manchester City)
- Roberto Mancini (Itália)
- Thomas Tuchel (Chelsea)
Prêmio Puskas (gol mais bonito)
- Erik Lamela (Tottenham/Sevilla)
- Patrik Schick (Bayer Leverkusen)
- Mehdi Taremi (Porto)
Melhor goleira
- Ann-Katrin Berger (Chelsea)
- Christiane Endler (PSG)
- Stephanie Labbé (PSG)
Melhor treinador(a) – futebol feminino
- Lluis Cortés (Barcelona)
- Emma Hayes (Chelsea)
- Sarina Wiegman (seleção holandesa e seleção inglesa)